Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Rosh Chodesh Tammuz Korach |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, June 13, 1993 • 24 Sivan 5753
Monday, June 14, 1993 • 25 Sivan 5753
Tuesday, June 15, 1993 • 26 Sivan 5753
Wednesday, June 16, 1993 • 27 Sivan 5753
Thursday, June 17, 1993 • 28 Sivan 5753
Friday, June 18, 1993 • 29 Sivan 5753
Shabbat, June 19, 1993 • 30 Sivan 5753
|
Rosh Chodesh Tammuz
|
|
Parshat Korach
|
Friday, May 16, 2025 18 Iyyar 5785